<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>mobile zeitgeist &#187; Mobile Art</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/category/mobileentertainment/mobile-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<cloud domain='www.mobile-zeitgeist.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2012 mobile zeitgeist </copyright>
		<managingEditor>heike@mobile-zeitgeist.com (mobilezeitgeist)</managingEditor>
		<webMaster>heike@mobile-zeitgeist.com (mobilezeitgeist)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>mobile, mobile marketing, mobile 2.0, mobile business, mobile internet</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Podcast vom grouml;szlig;ten deutschsprachigen Weblog zum Mobile Business. </itunes:summary>
		<itunes:author>mobilezeitgeist</itunes:author>
		<itunes:category text="Business">
	<itunes:category text="Management &amp; Marketing"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>mobilezeitgeist</itunes:name>
			<itunes:email>heike@mobile-zeitgeist.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-content/themes/Forte/images/podcast_logo2_300x300.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-content/themes/Forte/images/podcast_rss_logo2_144x144.jpg</url>
			<title>mobile zeitgeist</title>
			<link>http://www.mobile-zeitgeist.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Ronen&#8217;s Adventure</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2011/05/17/ronens-adventure/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2011/05/17/ronens-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Voelcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=10816</guid>
		<description><![CDATA[Ist ein Weilchen her, dass sich K&#252;nstler Gedanken &#252;ber die Kombination Mobile Kunst gemacht haben. Nun hat der Medienk&#252;nstler Ronan Verbit ein nettes Video entworfen, welches weitaus aufw&#228;ndiger prouziert wurde als es auf dem ersten Blick erscheint: Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: Sponsoring auf mobile zeitgeist. Copyright &#169; 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ein Weilchen her, dass sich K&uuml;nstler Gedanken &uuml;ber die Kombination Mobile <> Kunst gemacht haben. Nun hat der Medienk&uuml;nstler <a href="http://all.ronenv.com/" target="_blank">Ronan Verbit</a> ein nettes Video entworfen, welches weitaus aufw&auml;ndiger prouziert wurde als es auf dem ersten Blick erscheint:<br />
<p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2011/05/17/ronens-adventure/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2011/05/17/ronens-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 Anwendungen auf der Nokia World</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/09/18/nokia-n8-anwendungen-auf-der-nokia-world/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/09/18/nokia-n8-anwendungen-auf-der-nokia-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Wilks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=9160</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Nokia World gab es, neben neuen Handys, auch die ein oder andere interessante Anwendung zu begutachten. Zwei Beispiele finde ich dabei besonders interessant. Da war z. B. eine digitale Leinwand, auf der mit dem N8 Farbe verteilt werden konnte und das auf drei Arten. Mit einem „Tap“ auf den Touchscreen, indem eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Nokia World gab es, neben neuen Handys, auch die ein oder andere interessante Anwendung zu begutachten. Zwei Beispiele finde ich dabei besonders interessant.</p>
<p>Da war z. B. eine digitale Leinwand, auf der mit dem N8 Farbe verteilt werden konnte und das auf drei Arten. Mit einem „Tap“ auf den Touchscreen, indem eine Wurfbewegung mit dem N8 gemacht wurde und per Pusten. Dies ging &uuml;ber das Mikro des Handys und zusammen mit dem Kompass und Accelerometer wurde die Farbe dann richtig auf der Leinwand aufgetragen.</p>
<p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/09/18/nokia-n8-anwendungen-auf-der-nokia-world/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Das zweite Beispiel finde ich noch besser, vor allem weil es zu funktionieren scheint. Wird das N8 per HDMI Kabel und passender App an einen Fernseher angeschlossen, kann dieser als Touchscreen verwendet werden. Das Programm ist noch nicht marktreif, das Video sieht aber schon sehr gut aus!</p>
<p><p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/09/18/nokia-n8-anwendungen-auf-der-nokia-world/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/09/18/nokia-n8-anwendungen-auf-der-nokia-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museumsbesuch in spannend – die Tate Trumps App</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/23/museumsbesuch-in-spannend-die-tate-trumps-app/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/23/museumsbesuch-in-spannend-die-tate-trumps-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Wilks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8617</guid>
		<description><![CDATA[OK, nat&#252;rlich gibt es langweiligere Museen als Tate Modern in London. Alle iPhone User, die sich dennoch nicht 100% f&#252;r einen Besuch begeistern lassen, k&#246;nnen sich ja mit der passenden App auf den Weg machen. Tate Trumps hei&#223;t die App und funktioniert, der Name l&#228;sst es erahnen, wie eine Art Quartett. An jedem Kunstwerk des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, nat&uuml;rlich gibt es langweiligere Museen als Tate Modern in London. Alle iPhone User, die sich dennoch nicht 100% f&uuml;r einen Besuch begeistern lassen, k&ouml;nnen sich ja mit der passenden App auf den Weg machen.</p>
<p><a href="http://www.hideandseek.net/tate-trumps/">Tate Trumps</a> hei&szlig;t die App und funktioniert, der Name l&auml;sst es erahnen, wie eine Art Quartett. An jedem Kunstwerk des Tate Moderns ist ein Zahlencode angebracht, wird dieser in der App eingegeben, erscheint eine Spielkarte mit den Eigenschaften des Kunstwerks. Die User k&ouml;nnen nun die Werte begutachten und ggf. die Karte zum eigenen Set hinzuf&uuml;gen. Am Ende des eigenen Rundgangs k&ouml;nnen die User dann z. B. gegeneinander ihre Karte ausspielen.</p>
<p><p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/23/museumsbesuch-in-spannend-die-tate-trumps-app/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/23/museumsbesuch-in-spannend-die-tate-trumps-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>art goes mobile &#8211; mobile goes art</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/05/27/art-goes-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/05/27/art-goes-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Voelcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Handygames]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8438</guid>
		<description><![CDATA[Gef&#252;hlt geh&#246;rt eBoy seit den Urzeiten des Internets zu den gro&#223;en Pixelk&#252;nstlern. Mit ihren Postern und Grafiken im Wimmelbilder-Retro-Stil schafften sie es nicht nur aufs Titelbild des Spiegels und andere Nachrichtenmagazine, sondern auch eingerahmt an die heimischen Wohnzimmerwand. Im Web sind sie sowieso weit verbreitet, so ist es denn nun auch kein Wunder, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/05/27/art-goes-mobile/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Gef&uuml;hlt geh&ouml;rt <a href="eboy.com" target="_blank">eBoy</a> seit den Urzeiten des Internets zu den gro&szlig;en Pixelk&uuml;nstlern. Mit ihren Postern und Grafiken im Wimmelbilder-Retro-Stil schafften sie es nicht nur aufs Titelbild des Spiegels und andere Nachrichtenmagazine, sondern auch eingerahmt an die heimischen Wohnzimmerwand. Im Web sind sie sowieso weit verbreitet, so ist es denn nun auch kein Wunder, dass die Berliner Jungs (mittlerweile auch aus Vancouver) in Kooperation mit Delicious Toys auch den Sprung aufs iPhone wagen. Mit <a href="http://www.delicioustoys.de/fixpix/" target="_blank">&#8220;FixPix&#8221;</a> (Demo) ver&ouml;ffentlichen sie demn&auml;chst ihre erste iPhone-App, in der Bildausschnitte hin und her geschoben werden m&uuml;ssen, bis das Bild einen Sinn ergibt. Einfaches Gameplay, wenig innovativ, aber &#8220;FixPix&#8221; ist auch keine App, die man sich wegen des Spielspa&szlig;es holt, sondern um eine Alibi f&uuml;r das Betrachten der verspielten Illustrationen zu haben.</p>
<p><img src="http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-content/uploads/2010/05/qr-code_lgs_nrw.jpg" alt="Ausstellung von QR-Kunst bei der Landesgartenschau NRW" title="Ausstellung von QR-Kunst bei der Landesgartenschau NRW" width="550" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-8439" /></p>
<p>Im Gegenzug hat der K&uuml;nstler <a href="http://www.qr-art.com/qra0200.html" target="_blank">Frank Haase</a> f&uuml;r die <a href="http://www.qr-art.com/qra0399.html" target="_blank">Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen</a> versucht, Mobile Codes in die Kunst zu transportieren. Seine 45 ausgestellten Kunstwerke bestehen aus von Hand gemalten QR-Codes, die das &uuml;bergreifende Thema &#8220;Farben&#8221; aufgreifen und dem Betrachter Zugang zu den animierten Interpretationen des K&uuml;nstlers gew&auml;hren.<br />
So ganz erschlie&szlig;en d&uuml;rfte sich dem typischen Landesgartenschaubesucher  der Sinn der Kunstwerke dabei trotz vorangestellter Erl&auml;uterung nicht immer, zumal die Animationen (z. B. <a href="http://qr-art.com/0018" target="_blank">hier</a>, <a href="http://qr-art.com/0006" target="_blank">hier</a> oder <a href="http://qr-art.com/0018" target="_blank">hier</a>) mit kackenden Hunden und die Verwendung der von vielen K&uuml;nstlern sonst verhasste Schrift &#8220;Comic Sans Serif&#8221; sicherlich erst recht auf geteiltes Echo sto&szlig;en werden. Aber zumindest hat sich hier mal jemand Gedanken gemacht, auch wenn bereits &auml;hnliche Projekte, wie z. B. das <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/10/13/2000-qr-codes-auf-einem-plakat/">Spore-Plakat</a>, QR-Codes unter &auml;sthetischen und k&uuml;nstlerischen Aspekten eingesetzt haben.
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/05/27/art-goes-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Font</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/26/iphone-font/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/26/iphone-font/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Voelcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Dit un Dat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8042</guid>
		<description><![CDATA[540 Apps: Der spannendste Buchstabe fehlt noch, das &#8216;M&#8217; ist eine typografische Katastrophe und trotzdem imponiert die App-Sammlung von Urikane Parker. Denn der katalanische Illustrator hat die einzelnen Icons in der iPhone-Men&#252;-Struktur so angeordnet, dass sich durch sie durch das Alphabet bl&#228;ttern l&#228;sst. Besonders lesbar ist das nat&#252;rlich nicht und der Sinn ist auch einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/26/iphone-font/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>540 Apps: Der spannendste Buchstabe fehlt noch, das &#8216;M&#8217; ist eine typografische Katastrophe und trotzdem imponiert die App-Sammlung von <a href="http://urikane.com/index.php?/picts/iphone-font/" target="_blank">Urikane Parker</a>. Denn der katalanische Illustrator hat die einzelnen Icons in der iPhone-Men&uuml;-Struktur so angeordnet, dass sich durch sie durch das Alphabet bl&auml;ttern l&auml;sst. Besonders lesbar ist das nat&uuml;rlich nicht und der Sinn ist auch einfach mal unter dem Deckmantel der &#8220;Kunst&#8221; verschwunden. Doch unterhaltsam ist das Video allemal, zumal mir der Fokus im mobilen Bereich in letzter Zeit eher wieder auf dem technischen Bereich zu liegen scheint und die Kreativit&auml;t meiner Meinung nach etwas zu kurz kommt.
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/26/iphone-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Art Guide f&#252;r Hamburg am Start!</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/11/urban-art-guide-fuer-hamburg-am-start/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/11/urban-art-guide-fuer-hamburg-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Search]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7813</guid>
		<description><![CDATA[Paintings, Graffiti, Stencils, Paste-ups, Cut-outs und Sticker. Irgendwie sind diese Kunstformen und erstaunlichen Kunstprodukte im urbanen Raum allgegenw&#228;rtig &#8211; aber dennoch schwer gezielt zu finden. Die adidas Urban Art Guide Inititative mit Onlineseite, iPhone App und Social Mediaseiten hat schon in Berlin gezeigt, dass man diese Werke dokumentieren, geotaggen und dem Publikum zug&#228;ngig machen kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/11/urban-art-guide-fuer-hamburg-am-start/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Paintings, Graffiti, Stencils, Paste-ups, Cut-outs und Sticker. Irgendwie sind diese Kunstformen und erstaunlichen Kunstprodukte im urbanen Raum allgegenw&auml;rtig &#8211; aber dennoch schwer gezielt zu finden. Die adidas Urban Art Guide Inititative mit <a href="http://urbanartguide.com" target="_blank">Onlineseite</a>, <a href="http://itunes.apple.com/de/app/adidas-urban-art-guide/id308775146?mt=8" target="_blank">iPhone App</a> und <a href="http://www.facebook.com/search/?q=urban+art+guide&amp;init=quick#!/urbanartguide?ref=search&amp;sid=527969619.3488883608..1" target="_blank">Social Mediaseiten</a> hat schon in Berlin gezeigt, dass man diese Werke dokumentieren, geotaggen und dem Publikum zug&auml;ngig machen kann. Es ist toll, dass man auch selber seine Kunstwerke hier einstellen oder neu gefundene dokumentieren kann und dass so die teilweise erstaunlichen Werke in den Aufmerksamkeitsfokus von Interessierten gelangen k&ouml;nnen. Nun ist die zweite Phase sprich die zweite Stadt (das sch&ouml;ne Hamburg) am Start und scharrt mit den Hufen von den Urban Cowboys durch die Streetartszene geritten zu werden. Dazu wird es in Hamburg am 26. M&auml;rz auch eine F&uuml;hrung geben, zu der man sich bei Urbanartguide auch anmelden kann. Also wer Lust hat und im Fr&uuml;hjahr seine Sneaker testen will und ein iPhone am Start hat &#8211; das bringt in der Gruppe sicher doppelt Spa&szlig;.</p>
<p>&Uuml;brigens:</p>
<p>In der Streetart-Szene wird diese Form der Werbung h&auml;ufig als  Vereinnahmung einer jugendkulturellen Identit&auml;t kritisiert und st&ouml;&szlig;t vor  allem auf Widerstand da der Ursprung von Streetart unter anderem als  Kampf gegen Kapitalismus und Konsumgesellschaft sowie die Hinwegsetzung  &uuml;ber die Privatisierung urbaner R&auml;ume verstanden wird. Aber das ist bei cooler Subkultur, Trends und Bewegungen ja oft so&#8230;
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/03/11/urban-art-guide-fuer-hamburg-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Animation Content an der ifs K&#246;ln</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/25/mobile-animation-content-an-der-ifs-koeln/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/25/mobile-animation-content-an-der-ifs-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Voelcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Developing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Video]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=6870</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Donnerstag hat an der Internationalen Filmschule K&#246;ln das einsemestrige Weiterbildungsprogramm &#8220;Mobile Animation Content&#8221; begonnen. Schon bei der dreit&#228;gigen Auftaktveranstaltung dozierten zahlreiche namhafte Pers&#246;nlichkeiten aus den verschiedenen Medienbereichen &#252;ber mobile Themen und lieferten den Studenten, die allesamt schon fest im Berufleben stehen, wichtige Inspirationen. So referierten u. a. Simon Bathe von Sony Pictures Television, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-content/uploads/2009/11/ifs1.gif" alt="Internationale Filmschule K&ouml;ln" title="ifs" class="alignright size-full wp-image-6875" />Am vergangenen Donnerstag hat an der <a href="http://www.filmschule.de" target="_blank">Internationalen Filmschule K&ouml;ln</a> das einsemestrige Weiterbildungsprogramm &#8220;<a href="http://www.filmschule.de/Seiten/wtb-mac-prg.aspx" target="_blank">Mobile Animation Content</a>&#8221; begonnen. Schon bei der dreit&auml;gigen Auftaktveranstaltung dozierten zahlreiche namhafte Pers&ouml;nlichkeiten aus den verschiedenen Medienbereichen &uuml;ber mobile Themen und lieferten den Studenten, die allesamt schon fest im Berufleben stehen, wichtige Inspirationen. So referierten u. a. Simon Bathe von Sony Pictures Television, Isa Ostertag von der ZDF Online-Redaktion, Oliver Svec von ProSieben &Ouml;sterreich oder Bitfilm-Festivalleiter Aaron Koenig &uuml;ber die M&ouml;glichkeiten, die in der mobilen Animation machbar sind und lieferten ebenso zahlreiche Blicke weit &uuml;ber Tellerrand heraus, so dass sich bei den Teilnehmern teilweise wirklich Horizonte &ouml;ffneten. Doch schon allein aufgrund der tollen M&ouml;glichkeit, mit den wichtigen Branchenf&uuml;hrern in Kontakt zu kommen, lohnt sich die Teilnahme an den Seminaren.<br />
Den &#8220;Studenten&#8221; stehen noch weit f&uuml;hrende Seminarwochenenden voraus: Weiter geht es Mitte Dezember, wenn in Kreativworkshops die Ideen f&uuml;r die Semesterprojekte gefunden werden sollen und endet mit deren Vollendung im Juni 2010. W&auml;hrenddessen werden weitere Themen wie &#8220;Location Based Services&#8221;, &#8220;Mobile Games&#8221;, Webisodes, Urheberrecht und weitere wichtige Aspekte der Mobile Animation behandelt.</p>
<p>Eine insgesamt sehr wichtige Veranstaltung, da sie keine wie sonst &uuml;bliche Konferenz unter Gleichen ist, sondern das Thema &#8220;Mobile&#8221; in die anderen Medien hin&uuml;berf&uuml;hrt und dort bekannt macht. Ich zumindest war von der Auftaktveranstaltung sehr angetan!
<p><strong><em>Sie wollten schon immer Ihr eigenes mobile zeitgeist Special? Kein Problem: <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/sponsoring/">Sponsoring</a> auf mobile zeitgeist. </em></strong></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2012, <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com">Mobile Zeitgeist</a><br /> Dieser Feed unterliegt einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/">Creative Commons Lizenz (cc)</a>. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt. </small><div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/25/mobile-animation-content-an-der-ifs-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junaio &#8211; The augmented reality social network platform</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/14/junaio-the-augmented-reality-social-network-platform/</link>
		<comments>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/14/junaio-the-augmented-reality-social-network-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=6814</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Metaio aus M&#252;nchen, ein Spezialist f&#252;r Augmented Reality L&#246;sungen in verschiedenen Technikbereichen, hat Junaio herausgebracht, ein iPhone Client der Augmented Reality, Location Based Service und Social-Network-Techniken in einer Applikation zusammen unterbringt. Das Prinzip des Programmes besteht darin, dass man die eigene Umgebung mit mehr Informationen anreichern und seinen Freunden oder Bekannten zur Verf&#252;gung [...]]]></description>
