<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Mehr als f&#252;nf Milliarden Mobilfunkanschl&#252;sse weltweit</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/07/29/studie-mehr-als-fuenf-milliarden-mobilfunkanschluesse-weltweit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/07/29/studie-mehr-als-fuenf-milliarden-mobilfunkanschluesse-weltweit/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Handynutzung: SMS deutlich vor mobilem Internet&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/07/29/studie-mehr-als-fuenf-milliarden-mobilfunkanschluesse-weltweit/comment-page-1/#comment-6759</link>
		<dc:creator>Handynutzung: SMS deutlich vor mobilem Internet&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8796#comment-6759</guid>
		<description>[...] kann man heute nicht alles mit seinem Handy machen! Nicht nur Smartphones, sondern bereits Einsteigerhandys bieten erstaunlich viele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann man heute nicht alles mit seinem Handy machen! Nicht nur Smartphones, sondern bereits Einsteigerhandys bieten erstaunlich viele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emfehlungen vom 29. July 2010 &#124; Netzartig!</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/07/29/studie-mehr-als-fuenf-milliarden-mobilfunkanschluesse-weltweit/comment-page-1/#comment-6724</link>
		<dc:creator>Emfehlungen vom 29. July 2010 &#124; Netzartig!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8796#comment-6724</guid>
		<description>[...] Studie: Mehr als f&uuml;nf Milliarden Mobilfunkanschl&uuml;sse weltweit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie: Mehr als f&uuml;nf Milliarden Mobilfunkanschl&uuml;sse weltweit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Studie: Mehr als fünf Milliarden Mobilfunkanschlüsse weltweit &#124; mobile zeitgeist -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/07/29/studie-mehr-als-fuenf-milliarden-mobilfunkanschluesse-weltweit/comment-page-1/#comment-6718</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Studie: Mehr als fünf Milliarden Mobilfunkanschlüsse weltweit &#124; mobile zeitgeist -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8796#comment-6718</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Heike Scholz, YOUNECT GmbH and YOUNECT GmbH, J_Zeisberger. J_Zeisberger said: RT @mobilezeitgeist: [Blog]: Studie: Mehr als f&uuml;nf Milliarden Mobilfunkanschl&uuml;sse weltweit http://bit.ly/aueSPh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Heike Scholz, YOUNECT GmbH and YOUNECT GmbH, J_Zeisberger. J_Zeisberger said: RT @mobilezeitgeist: [Blog]: Studie: Mehr als f&uuml;nf Milliarden Mobilfunkanschl&uuml;sse weltweit <a href="http://bit.ly/aueSPh">http://bit.ly/aueSPh</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

