<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: printfuture &#187; Print steigt in der Wertschätzung</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6797</link>
		<dc:creator>printfuture &#187; Print steigt in der Wertschätzung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6797</guid>
		<description>[...] wie die j&uuml;ngste Studie &#8220;The Age of On&#8221; der M&uuml;nchner Agentur Interone zeigt, ist Print zwar kein Alltagsmedium mehr, steigt aber in der Wertsch&auml;tzung. 30 Prozent der 20-39-J&auml;hrigen und 38 Prozent der iPhone-Nutzer werden durch redaktionelle Inhalte oder Werbung in Zeitungen und Magazinen zum Kauf angeregt. Die Befragten nutzen Printmedien vor allem, um bewusst vom digitalen Medienalltag abzuschalten. Print bleibt also aufgrund der aufmerksamen Rezeption weiterhin interessant. Quelle: mobile zeitgeist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie die j&uuml;ngste Studie &#8220;The Age of On&#8221; der M&uuml;nchner Agentur Interone zeigt, ist Print zwar kein Alltagsmedium mehr, steigt aber in der Wertsch&auml;tzung. 30 Prozent der 20-39-J&auml;hrigen und 38 Prozent der iPhone-Nutzer werden durch redaktionelle Inhalte oder Werbung in Zeitungen und Magazinen zum Kauf angeregt. Die Befragten nutzen Printmedien vor allem, um bewusst vom digitalen Medienalltag abzuschalten. Print bleibt also aufgrund der aufmerksamen Rezeption weiterhin interessant. Quelle: mobile zeitgeist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobile Apps selber basteln</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6679</link>
		<dc:creator>Mobile Apps selber basteln</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6679</guid>
		<description>[...] Und die erreicht man auch mit einer gut programmierten Homepages. Oder wie es Heike Scholz von mobile-zeitgeist.com ausdr&uuml;ckt: Sehr gut, dass deutlich wird, wie die Nutzung von mobilen Applikationen wirklich ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und die erreicht man auch mit einer gut programmierten Homepages. Oder wie es Heike Scholz von mobile-zeitgeist.com ausdr&uuml;ckt: Sehr gut, dass deutlich wird, wie die Nutzung von mobilen Applikationen wirklich ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6653</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6653</guid>
		<description>[...] eine reine Modeerscheinung. Aber bekanntlich wird nichts so heiss gegessen wie es gekocht wird. Auf Mobiler-Zeitgeist.com wurde das sch&ouml;n auf den Punkt gebracht: Sehr gut, dass deutlich wird, wie die Nutzung von mobilen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine reine Modeerscheinung. Aber bekanntlich wird nichts so heiss gegessen wie es gekocht wird. Auf Mobiler-Zeitgeist.com wurde das sch&ouml;n auf den Punkt gebracht: Sehr gut, dass deutlich wird, wie die Nutzung von mobilen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Einfluss von Facebook, mobilem Internet, Lokalisierungsdiensten und E-Commerce auf die Mediennutzung und das Kaufverhalten &#124; xeit</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6647</link>
		<dc:creator>Studie: Einfluss von Facebook, mobilem Internet, Lokalisierungsdiensten und E-Commerce auf die Mediennutzung und das Kaufverhalten &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6647</guid>
		<description>[...] Die interessante Studie „The Age Of On“ untersucht den Einfluss von Facebook, mobilem Internet, Lokalisierungsdiensten und E-Commerce auf die Mediennutzung und das Kaufverhalten. Und kommt zu diesen zentralen Ergebnissen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die interessante Studie „The Age Of On“ untersucht den Einfluss von Facebook, mobilem Internet, Lokalisierungsdiensten und E-Commerce auf die Mediennutzung und das Kaufverhalten. Und kommt zu diesen zentralen Ergebnissen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Woche in Social Media &#171; SocMed.de &#8211; Social Media Blog</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6643</link>
		<dc:creator>Die Woche in Social Media &#171; SocMed.de &#8211; Social Media Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6643</guid>
		<description>[...] Noch eine Studie? Die Agentur Interone ver&ouml;ffentlichte eine zur Thema Mediennutzung und Kaufverhalten von morgen mit Blick auf Mobile. Kostenlos (nach Registrierung) erh&auml;ltlich unter www.interone.de oder die Kurzzusammenfassung lesen bei mobile-zeitgeist.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noch eine Studie? Die Agentur Interone ver&ouml;ffentlichte eine zur Thema Mediennutzung und Kaufverhalten von morgen mit Blick auf Mobile. Kostenlos (nach Registrierung) erh&auml;ltlich unter <a href="http://www.interone.de">http://www.interone.de</a> oder die Kurzzusammenfassung lesen bei mobile-zeitgeist.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6640</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6640</guid>
		<description>In der Tat ist die Entwicklung spannend.&lt;br&gt;Mobilit&auml;t und Lokalit&auml;t sind tats&auml;chlich die Schlagw&ouml;rter 2010 und alles scheint daraufhin zu deuten, dass sie es &uuml;ber 2010 hinaus bleiben.&lt;br&gt;---&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://twitter.com/stelten&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/stelten&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat ist die Entwicklung spannend.<br />Mobilit&auml;t und Lokalit&auml;t sind tats&auml;chlich die Schlagw&ouml;rter 2010 und alles scheint daraufhin zu deuten, dass sie es &uuml;ber 2010 hinaus bleiben.<br />&#8212;<br /><a href="http://twitter.com/stelten">http://twitter.com/stelten</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie zu mobilem Internet und Medien Nutzung - FOLDEN eMarketing</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6642</link>
		<dc:creator>Studie zu mobilem Internet und Medien Nutzung - FOLDEN eMarketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6642</guid>
		<description>[...] iPhone Studie kostenlos herunter geladen werden. Eine weitere Einfuehrung gibt es in dem Artikel Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On bei Mobile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone Studie kostenlos herunter geladen werden. Eine weitere Einfuehrung gibt es in dem Artikel Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On bei Mobile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On &#124; mobile zeitgeist -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/06/22/studie-zum-medien-und-konsumverhalten-the-age-of-on/comment-page-1/#comment-6641</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On &#124; mobile zeitgeist -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=8610#comment-6641</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Dr. Holger Schmidt, bicyclist, DRadio NetzReporter, result gmbh, Ellen B. and others. Ellen B. said: RT @HolgerSchmidt: Interessante Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On http://bit.ly/cUdk5K (auf @mobilezeitgeist) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Dr. Holger Schmidt, bicyclist, DRadio NetzReporter, result gmbh, Ellen B. and others. Ellen B. said: RT @HolgerSchmidt: Interessante Studie zum Medien- und Konsumverhalten: The Age Of On <a href="http://bit.ly/cUdk5K">http://bit.ly/cUdk5K</a> (auf @mobilezeitgeist) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

