<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die iPhone geilsten L&#228;nder</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 12 iPhone Hüllen für Individualisten » iPhone, Abhilfe, Glück, Masse, Sammlung, Besitzer » WIENER</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-10442</link>
		<dc:creator>12 iPhone Hüllen für Individualisten » iPhone, Abhilfe, Glück, Masse, Sammlung, Besitzer » WIENER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-10442</guid>
		<description>[...] mit all denen, die den Griff zur H&auml;kelnadel scheuen? Wie sollen sie sich von der Masse der anderen 180.000 iPhone Besitzer in &Ouml;sterreich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit all denen, die den Griff zur H&auml;kelnadel scheuen? Wie sollen sie sich von der Masse der anderen 180.000 iPhone Besitzer in &Ouml;sterreich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-10290</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-10290</guid>
		<description>Volle Zustimmung.rnrnMeinung weiter unten &quot;... dann sind wir als Deutschland nicht so weit abgeschlagen ...&quot; . rnrnOhh nein, bei uns haben sich nicht so viele Deppen von der Apple Marketing Masche blenden, von der Produktpolitik gu00e4ngeln und sich ein u00fcberteuertes Lifestyle Produkt andrehen lassen. rnrnIch wu00fcrde es als Kompliment betrachten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volle Zustimmung.rnrnMeinung weiter unten &#8220;&#8230; dann sind wir als Deutschland nicht so weit abgeschlagen &#8230;&#8221; . rnrnOhh nein, bei uns haben sich nicht so viele Deppen von der Apple Marketing Masche blenden, von der Produktpolitik gu00e4ngeln und sich ein u00fcberteuertes Lifestyle Produkt andrehen lassen. rnrnIch wu00fcrde es als Kompliment betrachten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets that mention Die iPhone geilsten Länder &#124; mobile zeitgeist -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6540</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Die iPhone geilsten Länder &#124; mobile zeitgeist -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6540</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mikael Zackrisson, Mikael Zackrisson. Mikael Zackrisson said: RT @martinweigert: .@juergenmessing I think Apple should follow this list. http://digs.by/dCjART High iPhone penetration = good iPad sales, I&#039;m sure. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mikael Zackrisson, Mikael Zackrisson. Mikael Zackrisson said: RT @martinweigert: <a href="mailto:.@juergenmessing">.@juergenmessing</a> I think Apple should follow this list. <a href="http://digs.by/dCjART">http://digs.by/dCjART</a> High iPhone penetration = good iPad sales, I&#39;m sure. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Psychologie des Dialogmarketings &#187; TIPP: Neue Studien 2</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6403</link>
		<dc:creator>Psychologie des Dialogmarketings &#187; TIPP: Neue Studien 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6403</guid>
		<description>[...] In Deutschland und Rum&auml;nien haben etwas unter 10% der Bev&ouml;lkerung ein iPhone. In Norwegen &uuml;ber 80%. Spassige Zusammenstellung aus Daten von iphonemeter und den Einwohnerzahlen eines Landes laut Wikipedia. [Zum Ranking] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Deutschland und Rum&auml;nien haben etwas unter 10% der Bev&ouml;lkerung ein iPhone. In Norwegen &uuml;ber 80%. Spassige Zusammenstellung aus Daten von iphonemeter und den Einwohnerzahlen eines Landes laut Wikipedia. [Zum Ranking] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tsetse</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6314</link>
		<dc:creator>tsetse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6314</guid>
		<description>sch&ouml;n, sonst keine sorgen zu haben!&lt;br&gt;wer rechnet denn mal aus, wie viele arme kinder es pro 1000 einwohner gibt oder spendet die kohle, die er f&uuml;r ein if&ouml;n &uuml;brig hat an die bed&uuml;rftigen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sch&ouml;n, sonst keine sorgen zu haben!<br />wer rechnet denn mal aus, wie viele arme kinder es pro 1000 einwohner gibt oder spendet die kohle, die er f&uuml;r ein if&ouml;n &uuml;brig hat an die bed&uuml;rftigen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6302</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6302</guid>
		<description>Die iPhone-Meter-Zahlen sind zum Teil extrem veraltet … in der Schweiz liegt der iPhone-Anteil zum Beispiel mit aktuell gut 600&#039;000 verkauften iPhones viel h&ouml;her. Siehe auch: &lt;a href=&quot;http://www.macprime.ch/news/article/bis-ende-jahr-600000-iphones-in-der-schweiz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.macprime.ch/news/article/bis-ende-ja...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die iPhone-Meter-Zahlen sind zum Teil extrem veraltet … in der Schweiz liegt der iPhone-Anteil zum Beispiel mit aktuell gut 600&#39;000 verkauften iPhones viel h&ouml;her. Siehe auch: <a href="http://www.macprime.ch/news/article/bis-ende-jahr-600000-iphones-in-der-schweiz/">http://www.macprime.ch/news/ar.....-ja&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die iPhone-verrücktesten Länder</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6305</link>
		<dc:creator>Die iPhone-verrücktesten Länder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6305</guid>
		<description>[...] Nagele dr&uuml;ben bei Mobile Zeitgeist hatte eine brilliante Idee: Er hat die iPhone-Verkaufszahlen den Einwohnerzahlen verschiedener [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nagele dr&uuml;ben bei Mobile Zeitgeist hatte eine brilliante Idee: Er hat die iPhone-Verkaufszahlen den Einwohnerzahlen verschiedener [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iFUN.de/iPhone :: Alles zum iPhone &#8722; News-Mix: Google Voice, iTunesLP, Programmierfehler, Vodafone, Notizen, FlickIt, iNude, Tumbledrop, Push-Dienst, Desing-Apps und Google</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6304</link>
		<dc:creator>iFUN.de/iPhone :: Alles zum iPhone &#8722; News-Mix: Google Voice, iTunesLP, Programmierfehler, Vodafone, Notizen, FlickIt, iNude, Tumbledrop, Push-Dienst, Desing-Apps und Google</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6304</guid>
		<description>[...] iPhone-Factor im &Uuml;berblick: Mit Hilfe des hier vorgestellten iPhoneMeters hat Mobile-Zeitgeist den iPhone-Factor 16 europ&auml;ischer L&auml;nder und der USA ausgerechnet. Der iPhone-Factor stellt die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone-Factor im &Uuml;berblick: Mit Hilfe des hier vorgestellten iPhoneMeters hat Mobile-Zeitgeist den iPhone-Factor 16 europ&auml;ischer L&auml;nder und der USA ausgerechnet. Der iPhone-Factor stellt die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shop4iPhones</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6301</link>
		<dc:creator>Shop4iPhones</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6301</guid>
		<description>Ich habe in meinem Blog noch die L&auml;nder Russland, Japan und China erg&auml;nzt, da deren Zahlen auch ganz interessant sind.&lt;br&gt;Auch wenn die Zahlen von iphonemeter nicht wirklich der Realit&auml;t entsprechen sollten ist das eine sehr gute Idee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in meinem Blog noch die L&auml;nder Russland, Japan und China erg&auml;nzt, da deren Zahlen auch ganz interessant sind.<br />Auch wenn die Zahlen von iphonemeter nicht wirklich der Realit&auml;t entsprechen sollten ist das eine sehr gute Idee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Statistik: Die iPhone geilsten Länder &#124; Shop 4 iPhones</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2010/01/15/die-iphone-geilsten-laender/comment-page-1/#comment-6300</link>
		<dc:creator>Statistik: Die iPhone geilsten Länder &#124; Shop 4 iPhones</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=7291#comment-6300</guid>
		<description>[...] habe der Liste von Mobile Zeitgeist noch Russland, Japan und China hinzugef&uuml;gt. Russland liegt mit sch&auml;tzungsweise mehr als 1,5 Mio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe der Liste von Mobile Zeitgeist noch Russland, Japan und China hinzugef&uuml;gt. Russland liegt mit sch&auml;tzungsweise mehr als 1,5 Mio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

