Nach einem Kommentar zu Heikes Artikel zum iPhoneMeter, habe ich mal die kolportierte Anzahl der verkauften iPhones mit der Einwohnerzahl verglichen, um so ein relatives Maß zu haben, in welchen Ländern sich das iPhone gut verkauft. Daraus habe ich einen iPhone-Faktor berechnet (iPhone / 1000 Einwohner).
Norwegen, Irland und die USA sind die Ländern mit dem höchsten Faktor. Deutschland ist bei den von mir verglichenen Ländern weit abgeschlagen, auch das für geringe Mobilfunkkosten bekannte Österreich findet sich nur im Mittelfeld.
| Country | iPhones sold 1) | Population 2) | iPhone Factor |
| Norway | 400.952 | 4.812.000 | 83,32 |
| Ireland | 319.427 | 4.515.000 | 70,75 |
| USA | 18.912.900 | 314.659.000 | 60,11 |
| Switzerland | 354.152 | 7.568.000 | 46,80 |
| Sweden | 420.092 | 9.249.000 | 45,42 |
| Finland | 241.598 | 5.326.000 | 45,36 |
| Hungary | 318.571 | 9.993.000 | 31,88 |
| UK | 1.689.388 | 61.113.205 | 27,64 |
| Portugal | 239.749 | 10.707.000 | 22,39 |
| Austria | 173.027 | 8.364.000 | 20,69 |
| Netherlands | 226.952 | 16.592.000 | 13,68 |
| Italy | 750.033 | 59.870.000 | 12,53 |
| France | 632.599 | 62.343.000 | 10,15 |
| Spain | 454.163 | 44.904.000 | 10,11 |
| Germany | 789.350 | 82.167.000 | 9,61 |
| Romania | 185.206 | 21.275.000 | 8,71 |
| Poland | 220.785 | 38.074.000 | 5,80 |
| 1) Source: http://iphonemeter.com 15.1.2010 | |||
| 2) Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staaten_der_Erde | |||















Pingback: 12 iPhone Hüllen für Individualisten » iPhone, Abhilfe, Glück, Masse, Sammlung, Besitzer » WIENER
Pingback: Tweets that mention Die iPhone geilsten Länder | mobile zeitgeist -- Topsy.com
Pingback: Psychologie des Dialogmarketings » TIPP: Neue Studien 2
Pingback: Die iPhone-verrücktesten Länder
Pingback: iFUN.de/iPhone :: Alles zum iPhone − News-Mix: Google Voice, iTunesLP, Programmierfehler, Vodafone, Notizen, FlickIt, iNude, Tumbledrop, Push-Dienst, Desing-Apps und Google
Pingback: Statistik: Die iPhone geilsten Länder | Shop 4 iPhones
Pingback: Aktuelle Links (gespeichert vom 13.01.2010 bis zum 16.01.2010) « Der Webanhalter
Pingback: Der iPhone-Faktor | Ortwin Kartmann
Pingback: Tweets that mention Die iPhone geilsten Länder | mobile zeitgeist -- Topsy.com
Pingback: Die iPhone-verrücktesten Länder | iPhone-Fan.de