<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gartner: Top 10 Mobile Consumer Applications for 2012</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/18/gartner-top-10-mobile-consumer-applications-for-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/18/gartner-top-10-mobile-consumer-applications-for-2012/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Banken werden Iphone Apps lieben lernen &#124; Finance 2.0</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/18/gartner-top-10-mobile-consumer-applications-for-2012/comment-page-1/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Banken werden Iphone Apps lieben lernen &#124; Finance 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=6846#comment-6123</guid>
		<description>[...] ausf&uuml;hrlichere Infos via MobileZeitgeist http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/18/gartner-top-10-mobile-consumer-applications-for-2012/  Und wie man sieht, taucht Mobile Banking hier &uuml;berhaupt nicht auf. Stattdessen wird die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausf&uuml;hrlichere Infos via MobileZeitgeist <a href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/18/gartner-top-10-mobile-consumer-applications-for-2012/">http://www.mobile-zeitgeist.co.....-for-2012/</a>  Und wie man sieht, taucht Mobile Banking hier &uuml;berhaupt nicht auf. Stattdessen wird die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LBS-Services vergolden Twitter!? &#124; TAA:L Blog</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/11/18/gartner-top-10-mobile-consumer-applications-for-2012/comment-page-1/#comment-6108</link>
		<dc:creator>LBS-Services vergolden Twitter!? &#124; TAA:L Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=6846#comment-6108</guid>
		<description>[...] (derzeit nicht bekanntes) Gesch&auml;ftsmodell gelegt. Eine Studie der Gartner Group &uuml;ber die &#8222;Top 10 Mobile Consumer Applications for 2012&#8220; geht davon aus, dass der Markt f&uuml;r Location Based Services (LBS)-Technologien von US-$ 96 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (derzeit nicht bekanntes) Gesch&auml;ftsmodell gelegt. Eine Studie der Gartner Group &uuml;ber die &#8222;Top 10 Mobile Consumer Applications for 2012&#8220; geht davon aus, dass der Markt f&uuml;r Location Based Services (LBS)-Technologien von US-$ 96 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

