<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pro + Contra: Mobile Flatrates und Datendienste vs. Netzbetreiber</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bu00e4tschman</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/comment-page-1/#comment-10381</link>
		<dc:creator>Bu00e4tschman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=5218#comment-10381</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel. Toll finde ich, dass man die Meinungen bzw. Zukunftstheorien nach eineinhalb Jahren sehr gut vergleichen bzw. bewerten kann. VOIP per Handy (VoIPover3G) und MIM hat sich bis auf wenige Ausnahmen wie Facebook Push und Twitter Push nicht wirklich durchgesetzt. Und auch heute sind die Zahlen der Nutzer minimal im Vgl. zu SMS-Nutzern. Skypen per Handy kommt wenn u00fcberhaupt nur bei iPhoner und Androidnutzern in Frage. Und auch dann nur, wenn sie etwas Technik begeistert sind. Diese ganze Entwicklung hat leider nicht den Drive bekommen, welcher ihr damals prophezeit wurde. Leider. Ich selber nutze VoIPover3G und MIM sehr gut. Auch Push Mail finde ich super. Leider nutzen es sehr wenig meiner Kontakte und schauen mich auch immer sehr komisch an, wenn ich ihnen erklu00e4re was das ist. Die Mu00f6glichkeiten wu00e4re gigantisch. Durch WhatsApp, KIK Messenger und PingChat kommt das MIM mit Push etwas in Fahrt. Das ist gut so. Gerade die SMS lassen sich sehr leicht durch MIM ersetzen. Sehr interessant finde ich, ass fring und auch Gingerbread den VoIPover3G-Zugang per Push anbieten. Anschlu00fcsse ku00f6nnen per SIP-Protokoll anschlossen werden und das Endgeru00e4t klingelt bei eingehenden Anrufen. Somit wird das Smartphone zum vollwertigen VoIPover3G Endgeru00e4t.nnmfg Bu00e4tschman (http://bit.ly/hmDCvP)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel. Toll finde ich, dass man die Meinungen bzw. Zukunftstheorien nach eineinhalb Jahren sehr gut vergleichen bzw. bewerten kann. VOIP per Handy (VoIPover3G) und MIM hat sich bis auf wenige Ausnahmen wie Facebook Push und Twitter Push nicht wirklich durchgesetzt. Und auch heute sind die Zahlen der Nutzer minimal im Vgl. zu SMS-Nutzern. Skypen per Handy kommt wenn u00fcberhaupt nur bei iPhoner und Androidnutzern in Frage. Und auch dann nur, wenn sie etwas Technik begeistert sind. Diese ganze Entwicklung hat leider nicht den Drive bekommen, welcher ihr damals prophezeit wurde. Leider. Ich selber nutze VoIPover3G und MIM sehr gut. Auch Push Mail finde ich super. Leider nutzen es sehr wenig meiner Kontakte und schauen mich auch immer sehr komisch an, wenn ich ihnen erklu00e4re was das ist. Die Mu00f6glichkeiten wu00e4re gigantisch. Durch WhatsApp, KIK Messenger und PingChat kommt das MIM mit Push etwas in Fahrt. Das ist gut so. Gerade die SMS lassen sich sehr leicht durch MIM ersetzen. Sehr interessant finde ich, ass fring und auch Gingerbread den VoIPover3G-Zugang per Push anbieten. Anschlu00fcsse ku00f6nnen per SIP-Protokoll anschlossen werden und das Endgeru00e4t klingelt bei eingehenden Anrufen. Somit wird das Smartphone zum vollwertigen VoIPover3G Endgeru00e4t.nnmfg Bu00e4tschman (<a href="http://bit.ly/hmDCvP">http://bit.ly/hmDCvP</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mit Flatrates und Datendiensten gefährden Telekommunikationsanbieter ihre Kerngeschäfte Voice und SMS. &#124; I like my mobile</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/comment-page-1/#comment-6034</link>
		<dc:creator>Mit Flatrates und Datendiensten gefährden Telekommunikationsanbieter ihre Kerngeschäfte Voice und SMS. &#124; I like my mobile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=5218#comment-6034</guid>
		<description>[...] am 3. Juli 2009 wurde mein kleines Gedankenspiel auf Mobile Zeitgeist ver&ouml;ffentlicht und ich finde, dass es von Tag zu Tag und mit den neuesten Ank&uuml;ndigungen der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am 3. Juli 2009 wurde mein kleines Gedankenspiel auf Mobile Zeitgeist ver&ouml;ffentlicht und ich finde, dass es von Tag zu Tag und mit den neuesten Ank&uuml;ndigungen der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/comment-page-1/#comment-5630</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=5218#comment-5630</guid>
		<description>Beiden Artikeln mangelt es an Belegen ... und an Rechtschreibung.

Alex Oschatz schreibt im &Uuml;brigen: &quot;Aktuellen Einf&uuml;hrung der Push-Technologie, die es hinsichtlich MIM erlaubt.&quot;  Wo kann man hierzu etwas nachlesen? Das w&auml;re neu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beiden Artikeln mangelt es an Belegen &#8230; und an Rechtschreibung.</p>
<p>Alex Oschatz schreibt im &Uuml;brigen: &#8220;Aktuellen Einf&uuml;hrung der Push-Technologie, die es hinsichtlich MIM erlaubt.&#8221;  Wo kann man hierzu etwas nachlesen? Das w&auml;re neu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VoIP-Software Skype 4.1 für Windows fertiggestellt &#124; Instant Messenger</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/comment-page-1/#comment-5624</link>
		<dc:creator>VoIP-Software Skype 4.1 für Windows fertiggestellt &#124; Instant Messenger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=5218#comment-5624</guid>
		<description>[...] Pro + Contra: Mobile Flatrates und Datendienste vs. Netzbetreiber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pro + Contra: Mobile Flatrates und Datendienste vs. Netzbetreiber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @HeikoBra</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/comment-page-1/#comment-5646</link>
		<dc:creator>@HeikoBra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=5218#comment-5646</guid>
		<description>Interesting article about pros and cons of mobile flatrates for MNOs (in German) http://tinyurl.com/m2dcpk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting article about pros and cons of mobile flatrates for MNOs (in German) <a href="http://tinyurl.com/m2dcpk">http://tinyurl.com/m2dcpk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Spannaus</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/07/03/pro-contra-mobile-flatrates-und-datendienste-vs-netzbetreiber/comment-page-1/#comment-5620</link>
		<dc:creator>Dirk Spannaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=5218#comment-5620</guid>
		<description>Danke f&uuml;r die interessante Pro&amp;Contra Diskussion. Ob Chance oder Risiko liegt nat&uuml;rlich auch stark in der Strategie des &quot;Betroffenen&quot;. Glaube kaum, dass auf Jahrzente hinaus mit Telefonminuten und SMS weiter Gesch&auml;ft zu machen ist. Immerhin liegt ja die Preisobergrenze bei einem neuen Tarifsystem zumindest in Deutschland bei 60 €... Irgendwann wir die sicher auch kopiert und unterboten.

Insofern stimmt das Mapping Neue Flat Dienste vs. alte Pay Per Use Dienste schon. Ist aber etwas statisch... Es sind jetzt neue kreative Gesch&auml;ftsideen gefragt. An Ideen wird es nicht mangeln, oft wohl aber an der Flexibilit&auml;t der dahinterliegenden Systeme, mit denen die Kreativit&auml;t auch umgesetzt und abgerechnet wird (wenn es z.B. schon Monate dauert, nur um ein neues Tarif System intern zu implementieren)...

Aber Not macht erfinderisch, bin gespannt was sich alles in den n&auml;chsten Monaten und Jahren bewegen wird. Andere Regionen (besonders auch Entwicklungsl&auml;nder) sind da teilweise schon etwas kreativer...

P.S. kleine Korrektur: Simyo gibt derzeit f&uuml;r 10€ 1GB, nicht 10GB. Aber f&uuml;r mobilen Einsatz ist auch das nicht so schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&uuml;r die interessante Pro&amp;Contra Diskussion. Ob Chance oder Risiko liegt nat&uuml;rlich auch stark in der Strategie des &#8220;Betroffenen&#8221;. Glaube kaum, dass auf Jahrzente hinaus mit Telefonminuten und SMS weiter Gesch&auml;ft zu machen ist. Immerhin liegt ja die Preisobergrenze bei einem neuen Tarifsystem zumindest in Deutschland bei 60 €&#8230; Irgendwann wir die sicher auch kopiert und unterboten.</p>
<p>Insofern stimmt das Mapping Neue Flat Dienste vs. alte Pay Per Use Dienste schon. Ist aber etwas statisch&#8230; Es sind jetzt neue kreative Gesch&auml;ftsideen gefragt. An Ideen wird es nicht mangeln, oft wohl aber an der Flexibilit&auml;t der dahinterliegenden Systeme, mit denen die Kreativit&auml;t auch umgesetzt und abgerechnet wird (wenn es z.B. schon Monate dauert, nur um ein neues Tarif System intern zu implementieren)&#8230;</p>
<p>Aber Not macht erfinderisch, bin gespannt was sich alles in den n&auml;chsten Monaten und Jahren bewegen wird. Andere Regionen (besonders auch Entwicklungsl&auml;nder) sind da teilweise schon etwas kreativer&#8230;</p>
<p>P.S. kleine Korrektur: Simyo gibt derzeit f&uuml;r 10€ 1GB, nicht 10GB. Aber f&uuml;r mobilen Einsatz ist auch das nicht so schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

