<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Mobile Applikationen am meisten vor dem Schlafengehen genutzt</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/05/03/studie-mobile-applikationen-am-meisten-vor-dem-schlafengehen-genutzt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/05/03/studie-mobile-applikationen-am-meisten-vor-dem-schlafengehen-genutzt/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/05/03/studie-mobile-applikationen-am-meisten-vor-dem-schlafengehen-genutzt/comment-page-1/#comment-4819</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=4636#comment-4819</guid>
		<description>Nutze ich auch grunds&auml;tzlich vorm einschlafen. Zumindest wenn ich allein einschlafen geh. Nochmal Twitter checken, ein bisschen surfen (mein Handysyurfprogramm ist anders als mein PC-Surfprogramm) und gut. Ob man sich nun ein Buch nimmt oder anders Informationen aufsaugt, das zeigt nur den Wandel der Zeit. H&auml;tte man fr&uuml;her ein Handy gehabt, w&auml;re die Buchindustrie nie so m&auml;chtig geworden. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze ich auch grunds&auml;tzlich vorm einschlafen. Zumindest wenn ich allein einschlafen geh. Nochmal Twitter checken, ein bisschen surfen (mein Handysyurfprogramm ist anders als mein PC-Surfprogramm) und gut. Ob man sich nun ein Buch nimmt oder anders Informationen aufsaugt, das zeigt nur den Wandel der Zeit. H&auml;tte man fr&uuml;her ein Handy gehabt, w&auml;re die Buchindustrie nie so m&auml;chtig geworden. <img src='http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/05/03/studie-mobile-applikationen-am-meisten-vor-dem-schlafengehen-genutzt/comment-page-1/#comment-4818</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=4636#comment-4818</guid>
		<description>Vor dem Schlafengehen? Wo bleibt da das Sch&auml;fchenz&auml;hlprogramm??? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Schlafengehen? Wo bleibt da das Sch&auml;fchenz&auml;hlprogramm??? <img src='http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studien über die Nutzung mobiler Anwendungen &#171; markenbildung</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/05/03/studie-mobile-applikationen-am-meisten-vor-dem-schlafengehen-genutzt/comment-page-1/#comment-4791</link>
		<dc:creator>Studien über die Nutzung mobiler Anwendungen &#171; markenbildung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=4636#comment-4791</guid>
		<description>[...] Studie: Mobile Applikationen am meisten vor dem Schlafengehen genutzt  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie: Mobile Applikationen am meisten vor dem Schlafengehen genutzt  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @ennomane</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/05/03/studie-mobile-applikationen-am-meisten-vor-dem-schlafengehen-genutzt/comment-page-1/#comment-4789</link>
		<dc:creator>@ennomane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=4636#comment-4789</guid>
		<description>RT @MobileZeitgeist New blog post: Studie: Mobile Applikationen am meisten vor dem Schlafengehen genutzt http://tinyurl.com/dely7v</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @MobileZeitgeist New blog post: Studie: Mobile Applikationen am meisten vor dem Schlafengehen genutzt <a href="http://tinyurl.com/dely7v">http://tinyurl.com/dely7v</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

