<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics auf dem iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#187; Esoterische Optimierung funktioniert: Der Beweis - Psychic SEO - PSI+Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3588</link>
		<dc:creator>&#187; Esoterische Optimierung funktioniert: Der Beweis - Psychic SEO - PSI+Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3588</guid>
		<description>[...] Ergebnis k&ouml;nnt Ihr in der Grafik oben sehen, in der wir die Analytics-Kurve (Analytics auf iPhone) &uuml;ber die Sistrix-Indexsichtbarkeit (Sistrix-Toolbox) &uuml;ber die Mondphasen (mit dem Mond kann man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnis k&ouml;nnt Ihr in der Grafik oben sehen, in der wir die Analytics-Kurve (Analytics auf iPhone) &uuml;ber die Sistrix-Indexsichtbarkeit (Sistrix-Toolbox) &uuml;ber die Mondphasen (mit dem Mond kann man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Google Analytics auf dem iPhone &#187; insidePDA News</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3522</link>
		<dc:creator>&#187; Google Analytics auf dem iPhone &#187; insidePDA News</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 21:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3522</guid>
		<description>[...] Alternative:  Die L&#246;sung von Sergej M&#252;ller, die auf einem eigenen Webserver installiert werden muss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alternative:  Die L&#246;sung von Sergej M&#252;ller, die auf einem eigenen Webserver installiert werden muss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzmeister</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3496</link>
		<dc:creator>Netzmeister</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3496</guid>
		<description>&Auml;hm irgendwie macht dein Ajax Edit Probleme. Kannst den ersten Kommentar l&ouml;schen - ich mach ihn nochmal neu ;)

Hey das ist mal ein gute Tipp, danke. Das Tool f&uuml;r das iPhone habe ich schon eine Weile, leider sind die Inhalte recht d&uuml;rftig und die Ladezeit ist ziemlich lang. Vor allem wenn man mehr als zehn Seiten darin hat.

Die browserbasierte L&ouml;sung sieht sehr interessant aus - denke das hat Potential!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Auml;hm irgendwie macht dein Ajax Edit Probleme. Kannst den ersten Kommentar l&ouml;schen &#8211; ich mach ihn nochmal neu <img src='http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hey das ist mal ein gute Tipp, danke. Das Tool f&uuml;r das iPhone habe ich schon eine Weile, leider sind die Inhalte recht d&uuml;rftig und die Ladezeit ist ziemlich lang. Vor allem wenn man mehr als zehn Seiten darin hat.</p>
<p>Die browserbasierte L&ouml;sung sieht sehr interessant aus &#8211; denke das hat Potential!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzmeister</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3495</link>
		<dc:creator>Netzmeister</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3495</guid>
		<description>Hey das ist mal ein gute Tipp, danke. Das Tool f&uuml;r das iPhone habe ich schon eine Weile, leider sind die Inhalte recht d&uuml;rftig und die Ladezeit ist ziemlich lang. Vor allem wenn man mehr als zehn Seiten darin hat.

Die browserbasierte L&ouml;sung sieht sehr interessant aus - denke das hat Potential!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey das ist mal ein gute Tipp, danke. Das Tool f&uuml;r das iPhone habe ich schon eine Weile, leider sind die Inhalte recht d&uuml;rftig und die Ladezeit ist ziemlich lang. Vor allem wenn man mehr als zehn Seiten darin hat.</p>
<p>Die browserbasierte L&ouml;sung sieht sehr interessant aus &#8211; denke das hat Potential!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @iphoneiversum</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3862</link>
		<dc:creator>@iphoneiversum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3862</guid>
		<description>Google Analytics auf dem iPhone: Als ich heute bei von.unterwegs.gesendet von der iPhone Applikation MyAnalytics.. http://tinyurl.com/7drtgc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics auf dem iPhone: Als ich heute bei von.unterwegs.gesendet von der iPhone Applikation MyAnalytics.. <a href="http://tinyurl.com/7drtgc">http://tinyurl.com/7drtgc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @iphoneiversum</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3863</link>
		<dc:creator>@iphoneiversum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3863</guid>
		<description>Google Analytics auf dem iPhone: Als ich heute bei von.unterwegs.gesendet von der iPhone Applikation MyAnalytics.. http://tinyurl.com/7drtgc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics auf dem iPhone: Als ich heute bei von.unterwegs.gesendet von der iPhone Applikation MyAnalytics.. <a href="http://tinyurl.com/7drtgc">http://tinyurl.com/7drtgc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @MobileZeitgeist</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2009/01/16/google-analytics-auf-dem-iphone/comment-page-1/#comment-3864</link>
		<dc:creator>@MobileZeitgeist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3410#comment-3864</guid>
		<description>New blog post: Google Analytics auf dem iPhone http://tinyurl.com/7drtgc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>New blog post: Google Analytics auf dem iPhone <a href="http://tinyurl.com/7drtgc">http://tinyurl.com/7drtgc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

