<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Amazon launcht iPhone Applikation</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/12/04/amazon-launcht-iphone-applikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/12/04/amazon-launcht-iphone-applikation/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mobile Shopping Applikationen &#8211; e-driven.de - widgets, apps &#38; commerce</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/12/04/amazon-launcht-iphone-applikation/comment-page-1/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Mobile Shopping Applikationen &#8211; e-driven.de - widgets, apps &#38; commerce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3059#comment-3552</guid>
		<description>[...] Zus&auml;tzlich zur Shopping-Funktion bietet die App einem weiteren Service: Mit Amazon Remembers k&ouml;nnen Nutzer beliebige Produkte mit der iPhone-Kamera fotografieren und so eine visuelle Shopping Liste erstellen. Amazon versucht dann die fotografierten Produkte im eigenen Sortiment zu finden. Hat ein erfolgreiches Matching stattgefunden, bekommt der Kunde eine Information per Mail oder SMS. Dieser Abgleich aktuell manuell statt, wie Mobile-Zeitgeist beschreibt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zus&auml;tzlich zur Shopping-Funktion bietet die App einem weiteren Service: Mit Amazon Remembers k&ouml;nnen Nutzer beliebige Produkte mit der iPhone-Kamera fotografieren und so eine visuelle Shopping Liste erstellen. Amazon versucht dann die fotografierten Produkte im eigenen Sortiment zu finden. Hat ein erfolgreiches Matching stattgefunden, bekommt der Kunde eine Information per Mail oder SMS. Dieser Abgleich aktuell manuell statt, wie Mobile-Zeitgeist beschreibt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horschd</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/12/04/amazon-launcht-iphone-applikation/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Horschd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3059#comment-2818</guid>
		<description>Leider ist die App in Deutschland noch nicht verf&uuml;gbar, wird voraussichtlich auch noch ein bisserl dauern. Die Funktionalit&auml;ten h&ouml;ren sich auf jeden Fall sehr interessant an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist die App in Deutschland noch nicht verf&uuml;gbar, wird voraussichtlich auch noch ein bisserl dauern. Die Funktionalit&auml;ten h&ouml;ren sich auf jeden Fall sehr interessant an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Berg</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/12/04/amazon-launcht-iphone-applikation/comment-page-1/#comment-2710</link>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=3059#comment-2710</guid>
		<description>F&uuml;r Android gibt es eine Anwendung, Compare Everywhere, die das Ganze ohne &quot;Mechanik&quot; macht, dort muss man mit der Handykamera einfach nur den Barcode erfassen und bekommt Alternativangebote von Online- und nahegelegenen Offline-Shops. Ich denke, sowas h&auml;tte Amazon auch einbauen sollen.

Die &quot;mechanische&quot; Produkterkennung hat nat&uuml;rlich trotzdem ihre Daseinsberechtigung f&uuml;r die Produkte ohne Barcode...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r Android gibt es eine Anwendung, Compare Everywhere, die das Ganze ohne &#8220;Mechanik&#8221; macht, dort muss man mit der Handykamera einfach nur den Barcode erfassen und bekommt Alternativangebote von Online- und nahegelegenen Offline-Shops. Ich denke, sowas h&auml;tte Amazon auch einbauen sollen.</p>
<p>Die &#8220;mechanische&#8221; Produkterkennung hat nat&uuml;rlich trotzdem ihre Daseinsberechtigung f&uuml;r die Produkte ohne Barcode&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

