<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mobile VoIP: Wieviel Datenvolumen verbraucht das?</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: kiu</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/comment-page-1/#comment-1992</link>
		<dc:creator>kiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2582#comment-1992</guid>
		<description>Ein interessante Tabelle, die einem aber leider nur ein Bauchgefuehl geben kann. Dank des Tarifsdurcheinander der Mobilfunkprovider sollte man Mengen/Preisangaben von Softwareanbietern immer hinterfragen.

Die 60 Minuten Spalte hat Aussagekraft da es sich um einen konstanten Datenstrom handelt, aber die 1 Minute Spalte wuerde ich nicht ernst nehmen. 

Es gibt die sogenannte Blockrundung, die je Stunde/Tag und je PDP Context Aktivierung berechnet wird (bei unguenstigen T-Mobile Tarifen sind das 100kb!). Dh ein 1 Minuten Gespraech waeren zb nicht 133kb, sondern 200kb (66% Aufschlag).

Auch der Kommentar auf der Fring Seite &quot;* In addition to the rates above, fring consumes an additional 10kb per hour connectivity. &quot; ist irrefuehrend, da auch hier die Blockrundung zuschlagen kann und daraus (je nach Tarif, Implementierung und Telefon) mehrere Megabytes generieren kann.

Ohne eine Angaben wie die Datenraten bestimmt worden sind, wie oft Verbindungen auf und ab gebaut werden, ob HTTP, HTTPS oder Sockets verwendet werden, welches Telefon benutzt wurde, etc sind Mikrobenchmarks im mobilen Umfeld fuer Datenverbrauch leider meist wertlos :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessante Tabelle, die einem aber leider nur ein Bauchgefuehl geben kann. Dank des Tarifsdurcheinander der Mobilfunkprovider sollte man Mengen/Preisangaben von Softwareanbietern immer hinterfragen.</p>
<p>Die 60 Minuten Spalte hat Aussagekraft da es sich um einen konstanten Datenstrom handelt, aber die 1 Minute Spalte wuerde ich nicht ernst nehmen. </p>
<p>Es gibt die sogenannte Blockrundung, die je Stunde/Tag und je PDP Context Aktivierung berechnet wird (bei unguenstigen T-Mobile Tarifen sind das 100kb!). Dh ein 1 Minuten Gespraech waeren zb nicht 133kb, sondern 200kb (66% Aufschlag).</p>
<p>Auch der Kommentar auf der Fring Seite &#8220;* In addition to the rates above, fring consumes an additional 10kb per hour connectivity. &#8221; ist irrefuehrend, da auch hier die Blockrundung zuschlagen kann und daraus (je nach Tarif, Implementierung und Telefon) mehrere Megabytes generieren kann.</p>
<p>Ohne eine Angaben wie die Datenraten bestimmt worden sind, wie oft Verbindungen auf und ab gebaut werden, ob HTTP, HTTPS oder Sockets verwendet werden, welches Telefon benutzt wurde, etc sind Mikrobenchmarks im mobilen Umfeld fuer Datenverbrauch leider meist wertlos <img src='http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2582#comment-1982</guid>
		<description>Bei Vodafone konnte ich die verbrauchte Menge abfragen und somit auf den Rest schlie&szlig;en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Vodafone konnte ich die verbrauchte Menge abfragen und somit auf den Rest schlie&szlig;en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/comment-page-1/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2582#comment-1979</guid>
		<description>Also bei Eplus kann ich zumindest sehen wieviel von meinen 250 MB ich schon verbraucht habe. 8 MB f&uuml;r 60min VoIP erscheint mir echt wenig. Ich h&auml;tte mit deutlich mehr gerechnet (25-30 MB oder gar mehr).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei Eplus kann ich zumindest sehen wieviel von meinen 250 MB ich schon verbraucht habe. 8 MB f&uuml;r 60min VoIP erscheint mir echt wenig. Ich h&auml;tte mit deutlich mehr gerechnet (25-30 MB oder gar mehr).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mediablogger</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/comment-page-1/#comment-1975</link>
		<dc:creator>mediablogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2582#comment-1975</guid>
		<description>Das war etwas unbedacht. Bei meinem Kommentar oben dachte ich an Telefonie Flatrates und nicht an Daten Flatrates. Da k&ouml;nnte nochmal &uuml;ber die Frage von Mobile VoIP gegen&uuml;ber Telefonie Flatrates reflektiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war etwas unbedacht. Bei meinem Kommentar oben dachte ich an Telefonie Flatrates und nicht an Daten Flatrates. Da k&ouml;nnte nochmal &uuml;ber die Frage von Mobile VoIP gegen&uuml;ber Telefonie Flatrates reflektiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mediablogger</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/08/11/mobile-voip-wieviel-datenvolumen-verbraucht-das/comment-page-1/#comment-1974</link>
		<dc:creator>mediablogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2582#comment-1974</guid>
		<description>Interessante Tabelle, aber Mobile VoIP bleibt doch auch weiter attraktiv, f&uuml;r internationale Gespr&auml;che, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Tabelle, aber Mobile VoIP bleibt doch auch weiter attraktiv, f&uuml;r internationale Gespr&auml;che, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

