<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Powerade Aktion mit QR Code und Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/07/11/powerade-aktion-mit-qr-code-und-bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/07/11/powerade-aktion-mit-qr-code-und-bluetooth/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Timo Wilks - Mobile &#38; Web Blog</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/07/11/powerade-aktion-mit-qr-code-und-bluetooth/comment-page-1/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Timo Wilks - Mobile &#38; Web Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2457#comment-1959</guid>
		<description>[...] zu erhalten. Auch in diesem Fall wird die „2D Code Scan Mechanik“ also einfach umgedreht (wie hier und hier), damit alle Handyuser den Service nutzen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu erhalten. Auch in diesem Fall wird die „2D Code Scan Mechanik“ also einfach umgedreht (wie hier und hier), damit alle Handyuser den Service nutzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: One2Mobile – Mobile Marketing als direkter Draht zum Kunden? &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/07/11/powerade-aktion-mit-qr-code-und-bluetooth/comment-page-1/#comment-1956</link>
		<dc:creator>One2Mobile – Mobile Marketing als direkter Draht zum Kunden? &#171; Kassenzone - Commerce, Mobile, Technologie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2457#comment-1956</guid>
		<description>[...] dem Nutzer nun auf einfache Art und Weise eine Interaktion erm&ouml;glichen. Beispiele hierf&uuml;r sind: Powerade Aktion mit QR Code und Bluetooth, Mario Barth Autogrammkarten via Bluetooth-S&auml;ule, ein Riesenposter mit einem Mini der per SMS zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Nutzer nun auf einfache Art und Weise eine Interaktion erm&ouml;glichen. Beispiele hierf&uuml;r sind: Powerade Aktion mit QR Code und Bluetooth, Mario Barth Autogrammkarten via Bluetooth-S&auml;ule, ein Riesenposter mit einem Mini der per SMS zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobile Zeitgeist &#124; IKEA mobile in Seattle Teil 2.</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/07/11/powerade-aktion-mit-qr-code-und-bluetooth/comment-page-1/#comment-1911</link>
		<dc:creator>Mobile Zeitgeist &#124; IKEA mobile in Seattle Teil 2.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2457#comment-1911</guid>
		<description>[...] zu erhalten. Auch in diesem Fall wird die „2D Code Scan Mechanik“ also einfach umgedreht (wie hier und hier), damit alle Handyuser den Service nutzen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu erhalten. Auch in diesem Fall wird die „2D Code Scan Mechanik“ also einfach umgedreht (wie hier und hier), damit alle Handyuser den Service nutzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

