<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Mobile Datennutzung in Europa nimmt stark zu</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/06/15/studie-mobile-datennutzung-in-europa-nimmt-stark-zu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/06/15/studie-mobile-datennutzung-in-europa-nimmt-stark-zu/</link>
	<description>Trends, Anwendungen und Gedanken zum Mobile Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Mobile Datennutzung in Europa nimmt rasant zu</title>
		<link>http://www.mobile-zeitgeist.com/2008/06/15/studie-mobile-datennutzung-in-europa-nimmt-stark-zu/comment-page-1/#comment-4316</link>
		<dc:creator>Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; Mobile Datennutzung in Europa nimmt rasant zu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 17:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-zeitgeist.com/?p=2305#comment-4316</guid>
		<description>[...] [via]    Der Beitrag wurde am Montag, den 16. Juni 2008 um 11:09 Uhr ver&#246;ffentlicht und wurde unter Mobile, Studien abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen.  Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten. Technorati Tags: , AT Kearney, GSM Association, Handy, Internet, mobile Datendienste, Mobiles Internet, Mobiltelefon, Studie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via]    Der Beitrag wurde am Montag, den 16. Juni 2008 um 11:09 Uhr ver&ouml;ffentlicht und wurde unter Mobile, Studien abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen.  Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten. Technorati Tags: , AT Kearney, GSM Association, Handy, Internet, mobile Datendienste, Mobiles Internet, Mobiltelefon, Studie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

