Ähnlich wie Heike über Nokias Quartalbericht geschrieben hat, möchte ich auch die anderen grossen Hersteller nicht unerwähnt lassen und die veröffentlichen Ergebnisse hier gegenüberstellen. Einige Zahlen konnte ich nicht auftreiben.
Interessant auf jeden Fall
- der grosse Verlierer 2007 heisst Motorola
- der Average Sales Price ist bei Nokia am Tiefsten
- Nokia baute um 4% Punkte den Markanteil aus
| Q4/06 | Q3/07 | Q4/07 | 2006 | 2007 | |
| Sony Ericsson | |||||
| shipped units [mn] | 26 | 25,9 | 30,8 | 74,8 | 103,4 |
| ASP [euro] | 146 | 120 | 123 | 146 | 125 |
| Sales [mn euro] | 3782 | 3108 | 3771 | 10959 | 12916 |
| Gross margin [%] | 29 | 30,7 | 31,8 | 29,1 | 30,6 |
| Operating Income [mn euro] | 484 | 393 | 489 | 1257 | 1544 |
| Operating Margin [%] | 12,8 | 12,7 | 13 | 11,5 | 11,9 |
| Market share [%] | 8,9 | 9,3 | 7,5 | 9,2 | |
| Motorola | |||||
| shipped units [mn] | 65,7 | 40,9 | 217,4 | 159 | |
| ASP [USD] | |||||
| Sales [mn USD] | 7806 | 4811 | 28383 | 18988 | |
| Gross margin [%] | |||||
| Operating Income [mn USD] | 341 | -388 | 2690 | -1201 | |
| Operating Margin [%] | |||||
| Market share [%] | 22,4 | 12,3 | 21,7 | 14,1 | |
| Samsung | |||||
| shipped units [mn] | 32,9 | 42,6 | 46,3 | 114 | 161 |
| ASP [USD] | 151 | 148 | |||
| Sales [mn euro] | 3438,4 | 3631,8 | 12313 | 131593 | |
| Gross margin [%] | |||||
| Operating Income [mn euro] | 0,59 | 0,58 | |||
| Operating Margin [%] | 8,6 | 7,74 | 1,25 | 1,52 | |
| Market share [%] | 11,2 | 14 | 11,3 | 14,3 | |
| Nokia | |||||
| shipped units [mn] | 97,46 | 133,5 | 374,5 | 437,1 | |
| ASP [euro] | 82 | 83 | |||
| Sales [mn euro] | 7076 | 7438 | 24769 | 25083 | |
| Gross margin [%] | |||||
| Operating Income [mn euro] | 1257 | 1858 | 4100 | 5434 | |
| Operating Margin [%] | 17,8 | 25 | 16,7 | 21,7 | |
| Market share [%] | 36 | 40,2 | 34,7 | 38,8 |
Quellen:
SonyEricsson
Motorola
Samsung
Nokia
Strategy Analytics
(pn)
Weitere Artikel von Philipp Nagele
- T-Mobile G1 Launch Applikationen - 23. December 2008
- mobile zeitgeist Adventskalender Tür #16: SonyEricsson K660i - 22. December 2008
- Handyporto bei der deutschen Post - 4. December 2008
- iPhone FW 2.2 - 21. November 2008
- Microsoft kündigt Mobile Internet Explorer 6 an - 16. November 2008
Ihnen hat der Beitrag gefallen? Abonnieren Sie einfach unseren RSS Feed oder unseren Email-Newsletter.





















Noch kein Kommentar zu diesem Artikel
Schreibe einen Kommentar